BADGER - YFM80 1996FAHRWERK
AUSLASS
RAHMEN
KOTFLUGEL
HINTERRADKOTFL
HINTERRADSCHWINGE
HINTERRADAUFHANGUNG
VORDERRADAUFHANGUNG
LENKUNG
KRAFTSTOFFTANK
SITZ
VORDERRAD
HINTERRAD
LENKER & KABEL
STAENDER & FUSSRASTE
SOTSSFANGER
SOTSSFANGER
LENKERSCHALTER & HEBEL
ELECTRICAL 1
ELECTRICAL 2
EMBLEM & LABEL
EMBLEM & LABEL
EMBLEM & LABEL
EMBLEM & LABEL
| Pos | Menge | Artikelnummer | Bezeichnung | Farbe | Größe | Preis/Stk |
| AUSLASS | ||||||
| RAHMEN | ||||||
| KOTFLUGEL | ||||||
| HINTERRADKOTFL | ||||||
| HINTERRADSCHWINGE | ||||||
| HINTERRADAUFHANGUNG | ||||||
| VORDERRADAUFHANGUNG | ||||||
| LENKUNG | ||||||
| KRAFTSTOFFTANK | ||||||
| SITZ | ||||||
| VORDERRAD | ||||||
| HINTERRAD | ||||||
| LENKER & KABEL | ||||||
| STAENDER & FUSSRASTE | ||||||
| SOTSSFANGER | ||||||
| SOTSSFANGER | ||||||
| LENKERSCHALTER & HEBEL | ||||||
| ELECTRICAL 1 | ||||||
| ELECTRICAL 2 | ||||||
| EMBLEM & LABEL | ||||||
| EMBLEM & LABEL | ||||||
| EMBLEM & LABEL | ||||||
| EMBLEM & LABEL |