BADGER - YFM80 1995FAHRWERK
AUSLASS
RAHMEN
KOTFLUGEL
HINTERRADKOTFL
HINTERRADSCHWINGE
HINTERRADAUFHANGUNG
VORDERRADAUFHANGUNG
LENKUNG
KRAFTSTOFFTANK
SITZ
VORDERRAD
HINTERRAD
LENKER & KABEL
STAENDER & FUSSRASTE
SOTSSFANGER
STOBSTANGE 2
LENKERSCHALTER & HEBEL
ELECTRICAL 1
ELECTRICAL 2
EMBLEM & LABEL 1
EMBLEM & LABEL 2
| Pos | Menge | Artikelnummer | Bezeichnung | Farbe | Größe | Preis/Stk |
| AUSLASS | ||||||
| RAHMEN | ||||||
| KOTFLUGEL | ||||||
| HINTERRADKOTFL | ||||||
| HINTERRADSCHWINGE | ||||||
| HINTERRADAUFHANGUNG | ||||||
| VORDERRADAUFHANGUNG | ||||||
| LENKUNG | ||||||
| KRAFTSTOFFTANK | ||||||
| SITZ | ||||||
| VORDERRAD | ||||||
| HINTERRAD | ||||||
| LENKER & KABEL | ||||||
| STAENDER & FUSSRASTE | ||||||
| SOTSSFANGER | ||||||
| STOBSTANGE 2 | ||||||
| LENKERSCHALTER & HEBEL | ||||||
| ELECTRICAL 1 | ||||||
| ELECTRICAL 2 | ||||||
| EMBLEM & LABEL 1 | ||||||
| EMBLEM & LABEL 2 |