PRO HAULER - YFU1T 1990FAHRWERK
AUSLASS
RAHMEN
VORDERRADKOTFLUGEL
HINTERRADKOTFL
HINTERRADSCHWINGE&AUFHAENGUNG
VORDERRADAUFHANGUNG
LENKUNG
KRAFTSTOFFTANK
SITZ
VORDERRAD
HINTERRAD
LENKER & KABEL
GOVERNOR CONTROL&PARKING BRAKE
STAENDER & FUSSRASTE
TRAGER & SCHUTZ
HEADLIGHT
TAILLIGHT
LENKERSCHALTER & HEBEL
ELECTRICAL 1
ELECTRICAL 2
EMBLEM & LABEL 1
ALTERNATE FOR METER
| Pos | Menge | Artikelnummer | Bezeichnung | Farbe | Größe | Preis/Stk |
| AUSLASS | ||||||
| RAHMEN | ||||||
| VORDERRADKOTFLUGEL | ||||||
| HINTERRADKOTFL | ||||||
| HINTERRADSCHWINGE&AUFHAENGUNG | ||||||
| VORDERRADAUFHANGUNG | ||||||
| LENKUNG | ||||||
| KRAFTSTOFFTANK | ||||||
| SITZ | ||||||
| VORDERRAD | ||||||
| HINTERRAD | ||||||
| LENKER & KABEL | ||||||
| GOVERNOR CONTROL&PARKING BRAKE | ||||||
| STAENDER & FUSSRASTE | ||||||
| TRAGER & SCHUTZ | ||||||
| HEADLIGHT | ||||||
| TAILLIGHT | ||||||
| LENKERSCHALTER & HEBEL | ||||||
| ELECTRICAL 1 | ||||||
| ELECTRICAL 2 | ||||||
| EMBLEM & LABEL 1 | ||||||
| ALTERNATE FOR METER |