XT500Z 1987FAHRWERK
AUSLASS
RAHMEN
KOTFLUGEL
SEITENDECKEL & OELTANK
HINTERRADSCHWINGE
HINTERRADAUFHANGUNG
LENKUNG
VORDERRADGABEL
KRAFTSTOFFTANK
SITZBANK & TRAEGER
VORDERRAD
HINTERRAD
LENKER & KABEL
VORDERER HAUPTBREMSZYLINDER
STAENDER & FUSSRASTE
MOTORVERKLEIDUNG 1
FLASHER LIGHT
METER
HEADLIGHT
TAILLIGHT
LENKERSCHALTER & HEBEL
ELECTRICAL 1
ELECTRICAL 2
| Pos | Menge | Artikelnummer | Bezeichnung | Farbe | Größe | Preis/Stk |
| AUSLASS | ||||||
| RAHMEN | ||||||
| KOTFLUGEL | ||||||
| SEITENDECKEL & OELTANK | ||||||
| HINTERRADSCHWINGE | ||||||
| HINTERRADAUFHANGUNG | ||||||
| LENKUNG | ||||||
| VORDERRADGABEL | ||||||
| KRAFTSTOFFTANK | ||||||
| SITZBANK & TRAEGER | ||||||
| VORDERRAD | ||||||
| HINTERRAD | ||||||
| LENKER & KABEL | ||||||
| VORDERER HAUPTBREMSZYLINDER | ||||||
| STAENDER & FUSSRASTE | ||||||
| MOTORVERKLEIDUNG 1 | ||||||
| FLASHER LIGHT | ||||||
| METER | ||||||
| HEADLIGHT | ||||||
| TAILLIGHT | ||||||
| LENKERSCHALTER & HEBEL | ||||||
| ELECTRICAL 1 | ||||||
| ELECTRICAL 2 |