XJ550 1981FAHRWERK
AUSLASS
IMPULSSPULE & REGLER
TACHOMETER ZAHNRAD
RAHMEN
KOTFLUGEL
SEITENDECKEL
HINTERRADSCHWINGE&AUFHAENGUNG
VORDERRADGABEL
LENKUNG
KRAFTSTOFFTANK
SITZ
VORDERRAD
VORDERRAD BREMSSATTEL
HINTERRAD
STEERING-CABLES
VORDERER HAUPTBREMSZYLINDER
STAENDER & FUSSRASTE
FLASHER LIGHT
METER
HEADLIGHT
TAILLIGHT
ELECTRICAL 1
ELECTRICAL 2
LENKERSCHALTER & HEBEL
| Pos | Menge | Artikelnummer | Bezeichnung | Farbe | Größe | Preis/Stk |
| AUSLASS | ||||||
| IMPULSSPULE & REGLER | ||||||
| TACHOMETER ZAHNRAD | ||||||
| RAHMEN | ||||||
| KOTFLUGEL | ||||||
| SEITENDECKEL | ||||||
| HINTERRADSCHWINGE&AUFHAENGUNG | ||||||
| VORDERRADGABEL | ||||||
| LENKUNG | ||||||
| KRAFTSTOFFTANK | ||||||
| SITZ | ||||||
| VORDERRAD | ||||||
| VORDERRAD BREMSSATTEL | ||||||
| HINTERRAD | ||||||
| STEERING-CABLES | ||||||
| VORDERER HAUPTBREMSZYLINDER | ||||||
| STAENDER & FUSSRASTE | ||||||
| FLASHER LIGHT | ||||||
| METER | ||||||
| HEADLIGHT | ||||||
| TAILLIGHT | ||||||
| ELECTRICAL 1 | ||||||
| ELECTRICAL 2 | ||||||
| LENKERSCHALTER & HEBEL |