RD250LC 1981FAHRWERK
AUSLASS
TACHOMETER ZAHNRAD
RAHMEN
KOTFLUGEL
SEITENDECKEL
HINTERRADSCHWINGE
HINTERRADAUFHANGUNG
LENKUNG
VORDERRADGABEL
KRAFTSTOFFTANK
SITZ
VORDERRAD
VORDERRAD BREMSSATTEL
HINTERRAD
STEERING-CABLES
VORDERER HAUPTBREMSZYLINDER
FUSSRASTE
STANDER
FLASHER LIGHT
METER
HEADLIGHT
TAILLIGHT
ELECTRICAL 1
ELECTRICAL 2
LENKERSCHALTER & HEBEL
| Pos | Menge | Artikelnummer | Bezeichnung | Farbe | Größe | Preis/Stk |
| AUSLASS | ||||||
| TACHOMETER ZAHNRAD | ||||||
| RAHMEN | ||||||
| KOTFLUGEL | ||||||
| SEITENDECKEL | ||||||
| HINTERRADSCHWINGE | ||||||
| HINTERRADAUFHANGUNG | ||||||
| LENKUNG | ||||||
| VORDERRADGABEL | ||||||
| KRAFTSTOFFTANK | ||||||
| SITZ | ||||||
| VORDERRAD | ||||||
| VORDERRAD BREMSSATTEL | ||||||
| HINTERRAD | ||||||
| STEERING-CABLES | ||||||
| VORDERER HAUPTBREMSZYLINDER | ||||||
| FUSSRASTE | ||||||
| STANDER | ||||||
| FLASHER LIGHT | ||||||
| METER | ||||||
| HEADLIGHT | ||||||
| TAILLIGHT | ||||||
| ELECTRICAL 1 | ||||||
| ELECTRICAL 2 | ||||||
| LENKERSCHALTER & HEBEL |