XS400 1979FAHRWERK
REGLER
AUSLASS
RAHMEN
SEITENDECKEL
STAENDER & FUSSRASTE
HINTERRADSCHWINGE&AUFHAENGUNG
KOTFLUGEL
LENKUNG
VORDERRADGABEL
STEERING-CABLES
VORDERER HAUPTBREMSZYLINDER
KRAFTSTOFFTANK
SITZ
VORDERRAD
BREMSE
HINTERRAD
SCHEINWERFER
HEADLIGHT 2
SCHEINWERFER
METER
TAILLIGHT
BLINKLEUCHTE
FLASHER LIGHT 2
ELECTRICAL 1
ELECTRICAL 2
| Pos | Menge | Artikelnummer | Bezeichnung | Farbe | Größe | Preis/Stk |
| REGLER | ||||||
| AUSLASS | ||||||
| RAHMEN | ||||||
| SEITENDECKEL | ||||||
| STAENDER & FUSSRASTE | ||||||
| HINTERRADSCHWINGE&AUFHAENGUNG | ||||||
| KOTFLUGEL | ||||||
| LENKUNG | ||||||
| VORDERRADGABEL | ||||||
| STEERING-CABLES | ||||||
| VORDERER HAUPTBREMSZYLINDER | ||||||
| KRAFTSTOFFTANK | ||||||
| SITZ | ||||||
| VORDERRAD | ||||||
| BREMSE | ||||||
| HINTERRAD | ||||||
| SCHEINWERFER | ||||||
| HEADLIGHT 2 | ||||||
| SCHEINWERFER | ||||||
| METER | ||||||
| TAILLIGHT | ||||||
| BLINKLEUCHTE | ||||||
| FLASHER LIGHT 2 | ||||||
| ELECTRICAL 1 | ||||||
| ELECTRICAL 2 |