XT500 1978FAHRWERK
REGLER
AUSLASS
RAHMEN
SEITENDECKEL
STAENDER & FUSSRASTE
HINTERRADSCHWINGE&AUFHAENGUNG
KOTFLUGEL
VORDERRADGABEL
LENKUNG
STEERING-CABLES
KRAFTSTOFFTANK
SITZ
VORDERRAD
HINTERRAD
SCHEINWERFER
HEADLIGHT 2
SCHEINWERFER
METER
SCHLUSSLEUCHTE
TAILLIGHT 2
SCHLUSSLEUCHTE
SCHLUSSLEUCHTE
FLASHER LIGHT
ELECTRICAL
RAHMEN
| Pos | Menge | Artikelnummer | Bezeichnung | Farbe | Größe | Preis/Stk |
| REGLER | ||||||
| AUSLASS | ||||||
| RAHMEN | ||||||
| SEITENDECKEL | ||||||
| STAENDER & FUSSRASTE | ||||||
| HINTERRADSCHWINGE&AUFHAENGUNG | ||||||
| KOTFLUGEL | ||||||
| VORDERRADGABEL | ||||||
| LENKUNG | ||||||
| STEERING-CABLES | ||||||
| KRAFTSTOFFTANK | ||||||
| SITZ | ||||||
| VORDERRAD | ||||||
| HINTERRAD | ||||||
| SCHEINWERFER | ||||||
| HEADLIGHT 2 | ||||||
| SCHEINWERFER | ||||||
| METER | ||||||
| SCHLUSSLEUCHTE | ||||||
| TAILLIGHT 2 | ||||||
| SCHLUSSLEUCHTE | ||||||
| SCHLUSSLEUCHTE | ||||||
| FLASHER LIGHT | ||||||
| ELECTRICAL | ||||||
| RAHMEN |