KLR600 1990FAHRWERK
AUSPUFF
RAHMEN
RAHMENBEFESTIGUNG
SCHWINGENARM
AUFHÄNGUNG
FUßRASTE
SCHUTZBLECH
STÄNDER
REIFEN
VORDERRAD
HINTERRAD
BREMSPEDAL
STOßDÄMPFER
HAUPTBREMSZYLINDER VORDERRAD
VORDERRADBREMSE
LENKER
VORDERRADGABEL
BENZINTANK
SITZ
INSTRUMENTEN
KABEL
SEITENVERKLEIDUNG/KETTENSCHUTZ(1/2)
SCHEINWERFER(1/2)
HECKLEUCHTE
BLINKER
GEHÄUSE ELEKTRIK
AUFKLEBER
AUFKLEBER
OPTIONSTEILE
| Pos | Menge | Artikelnummer | Bezeichnung | Farbe | Größe | Preis/Stk |
| AUSPUFF | ||||||
| RAHMEN | ||||||
| RAHMENBEFESTIGUNG | ||||||
| SCHWINGENARM | ||||||
| AUFHÄNGUNG | ||||||
| FUßRASTE | ||||||
| SCHUTZBLECH | ||||||
| STÄNDER | ||||||
| REIFEN | ||||||
| VORDERRAD | ||||||
| HINTERRAD | ||||||
| BREMSPEDAL | ||||||
| STOßDÄMPFER | ||||||
| HAUPTBREMSZYLINDER VORDERRAD | ||||||
| VORDERRADBREMSE | ||||||
| LENKER | ||||||
| VORDERRADGABEL | ||||||
| BENZINTANK | ||||||
| SITZ | ||||||
| INSTRUMENTEN | ||||||
| KABEL | ||||||
| SEITENVERKLEIDUNG/KETTENSCHUTZ(1/2) | ||||||
| SCHEINWERFER(1/2) | ||||||
| HECKLEUCHTE | ||||||
| BLINKER | ||||||
| GEHÄUSE ELEKTRIK | ||||||
| AUFKLEBER | ||||||
| AUFKLEBER | ||||||
| OPTIONSTEILE |